<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Справочник бахчевых культур</title>
	<atom:link href="http://webtorg.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webtorg.org</link>
	<description>На сайте предоставлена информация о сортах бахчевых культур, которые выращиваются в нашей стране и по СНГ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 05:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Испанская</title>
		<link>http://webtorg.org/sorta-tykvy/krupnoplodnye-sorta-tykvy/ispanskaya.html</link>
		<comments>http://webtorg.org/sorta-tykvy/krupnoplodnye-sorta-tykvy/ispanskaya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadovod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крупноплодные сорта тыквы]]></category>
		<category><![CDATA[сорт испанская]]></category>
		<category><![CDATA[сорт тыквы]]></category>
		<category><![CDATA[сорта тыквы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtorg.org/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Позднеспелый сорт, селектирован из испанского образца в НИИ овощебахчевых культур и картофеля Узбекистана. Растения длинноплетистые, плоды располагаются далеко от основания плети. Вегетационный период до полного созревания плодов 130-140 дней. Урожайность до 300 центнеров с одного гектара. Особенность сорта &#8211; чувствительность к засухе, отзывчив на поливы. Плоды сплюснутые, средней величины, массой от 3 до8 кг. Кора [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Позднеспелый сорт, селектирован из испанского образца в НИИ овощебахчевых культур и картофеля Узбекистана. Растения длинноплетистые, плоды располагаются далеко от основания плети. Вегетационный период до полного созревания плодов 130-140 дней. Урожайность до 300 центнеров с одного гектара. Особенность сорта &#8211; чувствительность к засухе, отзывчив на поливы.<span id="more-328"></span></p>
<p>Плоды сплюснутые, средней величины, массой от 3 до8 кг. Кора тонкая, упругая, сегментированно-бугристой поверхности, режется с небольшим потрескиванием. Темно-зеленой и серовато-зеленой окраски с рисунком в виде узких беловато-серых полос, сильно вдавленных у плодоножки и слабо &#8211; на вершине.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/02/30004.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-329" title="30004" src="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/02/30004-300x268.jpg" alt="" width="300" height="268" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Мякоть средней толщины, оранжево-желтая, очень плотная, крупнозернистая, откалывающаяся, высокосахаристая. Содержание сахара до 14%, сухих веществ &#8211; до 20%.</p>
<p>Семена среднего размера, грязно-желтые с глянцевой поверхностью и едва заметным ободком.</p>
<p>Это наиболее сахаристый сорт столового назначения, широко используется и для консервирования, относится к крупноплодным видам тыквы. Очень лежкий, хорошо хранится до двух лет, сохраняя высокую сахаристость и вкусовые достоинства.</p>
<p>Высокая транспортабельность сорта позволяет отгружать плоды на дальние расстояния. Районирован повсеместно во всех областях Узбекистана и Туркменистана.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtorg.org/sorta-tykvy/krupnoplodnye-sorta-tykvy/ispanskaya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кокча</title>
		<link>http://webtorg.org/sorta-dyn/kokcha.html</link>
		<comments>http://webtorg.org/sorta-dyn/kokcha.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadovod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сорта дынь]]></category>
		<category><![CDATA[кокча]]></category>
		<category><![CDATA[сорт дыни]]></category>
		<category><![CDATA[сорт кокча]]></category>
		<category><![CDATA[сорта дынь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtorg.org/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Среднеспелый сорт, период вегетации от всходов до начала созревания плодов около 90 дней. Растения длинноплетистые, средней мощности. Урожайность 250-320 центнеров с одного гектара. Сорт транспортабельный и лежкий, пригоден для вывоза и сушки. Лучше плодоносит на сероземах верхних террас. Засухоустойчивый, поражается фузариозом. Плоды крупные веретенообразные, длиной 33-40 см, весом 4-6 кг. Поверхность плода гладкая, фон зеленый, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Среднеспелый сорт, период вегетации от всходов до начала созревания плодов около 90 дней. Растения длинноплетистые, средней мощности. Урожайность 250-320 центнеров с одного гектара. Сорт транспортабельный и лежкий, пригоден для вывоза и сушки. Лучше плодоносит на сероземах верхних террас. Засухоустойчивый, поражается фузариозом. Плоды крупные веретенообразные, длиной 33-40 см, весом 4-6 кг.<span id="more-287"></span></p>
<p>Поверхность плода гладкая, фон зеленый, без рисунка, сетка густая, полная, равномерная, мелкоячеистая, придающая плоду видимость серой окраски. Кора твердая.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/01/20041.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-288" title="20041" src="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/01/20041-300x259.jpg" alt="" width="300" height="259" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Мякоть белая, у коры зеленоватая, толщиной 4-4,5 см, хрустящая, сочная, сладкая с грушевым ароматом. Содержание сахаров 7,5-14,8%, в том числе сахарозы 5-10%, сухих веществ 10-15%. Семена среднего размера, овальные, желтые.</p>
<p>Районирован в Андижанской, Бухарской, Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской, Хорезмской областях Узбекистана; Чимкентской области Казахстана; Ошской области Кыргызстана; повсеместно во всех областях Таджикистана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtorg.org/sorta-dyn/kokcha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грибовская зимняя</title>
		<link>http://webtorg.org/sorta-tykvy/krupnoplodnye-sorta-tykvy/gribovskaya-zimnyaya.html</link>
		<comments>http://webtorg.org/sorta-tykvy/krupnoplodnye-sorta-tykvy/gribovskaya-zimnyaya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 05:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadovod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крупноплодные сорта тыквы]]></category>
		<category><![CDATA[сорт грибовская зимняя]]></category>
		<category><![CDATA[сорт тыквы]]></category>
		<category><![CDATA[сорта тыквы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtorg.org/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Новый позднеспелый сорт крупноплодного вида тыквы, наиболее сахаристый, столового назначения. Вегетационный период до полного созревания плодов около 145 дней. Средняя урожайность 240 центнеров с одного гектара. Растения длинноплетистые. Средний вес плодов около3 кг. Форма плодов шаровидная или сплюснутая, с гладкой или слегка сегментированной поверхностью. Кора тонкая, серого цвета, без рисунка. &#160; &#160; Мякоть яично-желтая или [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новый позднеспелый сорт крупноплодного вида тыквы, наиболее сахаристый, столового назначения. Вегетационный период до полного созревания плодов около 145 дней. Средняя урожайность 240 центнеров с одного гектара. Растения длинноплетистые.<span id="more-324"></span></p>
<p>Средний вес плодов около3 кг. Форма плодов шаровидная или сплюснутая, с гладкой или слегка сегментированной поверхностью. Кора тонкая, серого цвета, без рисунка.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/02/30003.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-325" title="30003" src="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/02/30003-300x268.jpg" alt="" width="300" height="268" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Мякоть яично-желтая или красновато-желтая, толщиной 3-5 см, плотная, нежная, сладкая, сочная, высоких вкусовых качеств.</p>
<p>Это транспортабельный на дальние расстояния, очень лежкий сорт. Районирован в Донецкой, Закарпатской, Запорожской и Черновицкой областях Украины.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtorg.org/sorta-tykvy/krupnoplodnye-sorta-tykvy/gribovskaya-zimnyaya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кой-баш</title>
		<link>http://webtorg.org/sorta-dyn/koj-bash.html</link>
		<comments>http://webtorg.org/sorta-dyn/koj-bash.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadovod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сорта дынь]]></category>
		<category><![CDATA[кой-баш]]></category>
		<category><![CDATA[сорт дыни]]></category>
		<category><![CDATA[сорт кой-баш]]></category>
		<category><![CDATA[сорта дынь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtorg.org/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Позднеспелый сорт с периодом вегетации от всходов до первого сбора 85-95 дней. Растения длинноплетистые, мощные. Урожайность 250-300 центнеров с одного гектара. Сорт хорошо плодоносит на сероземных и луговых почвах. Обильно плодоносит без искусственного орошения при высеве в поймах рек и на участках с неглубоким стоянием грунтовых вод. Поражаемость болезнью увядания средняя. Хранится до 100 дней, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Позднеспелый сорт с периодом вегетации от всходов до первого сбора 85-95 дней. Растения длинноплетистые, мощные. Урожайность 250-300 центнеров с одного гектара. Сорт хорошо плодоносит на сероземных и луговых почвах. Обильно плодоносит без искусственного орошения при высеве в поймах рек и на участках с неглубоким стоянием грунтовых вод. Поражаемость болезнью увядания средняя. Хранится до 100 дней, транспортабельность хорошая.<span id="more-284"></span></p>
<p>Плоды яйцевидные, слабосегментированные, длиной 25-30 см, весом 3-9 кг. Поверхность гладкая, темно-зеленая, переходящая в коричневую и желтую, без рисунка, с полной крупноячеистой сеткой, частой к плодоножке и редкой на вершине. Иногда сетка доходит только до половины плода. Кора твердая.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/01/20040.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-285" title="20040" src="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/01/20040-300x260.jpg" alt="" width="300" height="260" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Мякоть средней толщины, не полностью вызревающая, белая, у коры зеленоватая, плотная, очень сладкая, аромат слабый. Общее содержание сахаров 7,6-10,4%, в том числе сахарозы 3,3-7,4%, сухих веществ 10,2-13,3%, витамина С 23,7 мг%.</p>
<p>Семена среднего размера, широкоовальные, темно-желтые. Районирован в Андижанской, Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской областях Узбекистана; Чимкентской области Казахстана; Ошской области и в районах Чуйской и Таласской долин Кыргызстана и повсеместно во всех областях Таджикистана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtorg.org/sorta-dyn/koj-bash.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Волжская серая</title>
		<link>http://webtorg.org/sorta-tykvy/krupnoplodnye-sorta-tykvy/volzhskaya-seraya.html</link>
		<comments>http://webtorg.org/sorta-tykvy/krupnoplodnye-sorta-tykvy/volzhskaya-seraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadovod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крупноплодные сорта тыквы]]></category>
		<category><![CDATA[сорт волжская серая]]></category>
		<category><![CDATA[сорт тыквы]]></category>
		<category><![CDATA[сорта тыквы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtorg.org/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Среднеспелый сорт крупноплодного вида тыквы. Вегетационный период от всходов до созревания плодов 100-110 дней. Средняя урожайность от 180 до 200 центнеров с одного гектара. На песчаных почвах Поволжья один из наиболее урожайных сортов. На поливных почвах резко повышает урожайность и размер плодов (без снижения их качества). Устойчив к засухе и заболеваниям. Поверхность плода плоско-округлая, гладкая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Среднеспелый сорт крупноплодного вида тыквы. Вегетационный период от всходов до созревания плодов 100-110 дней. Средняя урожайность от 180 до 200 центнеров с одного гектара. На песчаных почвах Поволжья один из наиболее урожайных сортов. На поливных почвах резко повышает урожайность и размер плодов (без снижения их качества). Устойчив к засухе и заболеваниям.<span id="more-321"></span></p>
<p>Поверхность плода плоско-округлая, гладкая или слабосегментированная, серовато-белой окраски без рисунка. Плоды крупные, средним весом В-10 кг, иногда достигают более25 кг.</p>
<p>Сорт столового назначения, транспортабельный на большие расстояния, с хорошей лежкостью.</p>
<p>Мякоть средней толщины (4-4,5 см), густо-желтая с оранжевым оттенком, средней плотности и сочности, картофелисто-мучнистой консистенции, сладкая, хорошего вкуса. Сухих веществ 10,5-11,5%, Сахаров 7-7,5%, витамина С 12-15 мг%, каротина 7-8 мг%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/02/30002.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-322" title="30002" src="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/02/30002-300x268.jpg" alt="" width="300" height="268" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Семена крупные, овальной формы, белой окраски. Районирована в бахчесеющих районах Российской Федерации: Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской областях, Ставропольском крае, Калмыкии, Актюбинской, Гурьевской, Кзыл-Ординской, Мангышлакской, Уральской, Чимкентской, Павлодарской, Семипалатинской областях Казахстана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtorg.org/sorta-tykvy/krupnoplodnye-sorta-tykvy/volzhskaya-seraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кок-тинны</title>
		<link>http://webtorg.org/sorta-dyn/kok-tinny.html</link>
		<comments>http://webtorg.org/sorta-dyn/kok-tinny.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadovod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сорта дынь]]></category>
		<category><![CDATA[кок-тинны]]></category>
		<category><![CDATA[сорт дыни]]></category>
		<category><![CDATA[сорт кок-тинны]]></category>
		<category><![CDATA[сорта дынь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtorg.org/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Среднеспелый сорт, длина вегетационного периода от всходов до начала созревания плодов 75-90 дней. Растения длинноплетистые, средней мощности. Урожайность высокая &#8211; 300-400 центнеров с одного гектара. Устойчив против засоления. Хорошо удается на сероземах верхних террас, на лугово-болотных почвах заболевает фузариозом. Сорт местного потребления и недалекого вывоза. Плоды цилиндрические, длиной 32-40 см, весом 2,5-5кг, поверхность плода гладкая, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Среднеспелый сорт, длина вегетационного периода от всходов до начала созревания плодов 75-90 дней. Растения длинноплетистые, средней мощности. Урожайность высокая &#8211; 300-400 центнеров с одного гектара. Устойчив против засоления. Хорошо удается на сероземах верхних террас, на лугово-болотных почвах заболевает фузариозом. Сорт местного потребления и недалекого вывоза.<span id="more-281"></span></p>
<p>Плоды цилиндрические, длиной 32-40 см, весом 2,5-5кг, поверхность плода гладкая, сетка полная, крупноячеистая, грубая. Окраска фона светло-зеленая с очень густой, сливающейся у плодоножки темно-зеленой крапчатостью, редеющей к вершине плода. Кора твердая.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/01/20039.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-282" title="20039" src="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/01/20039-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Мякоть белая, толщиной 4-5 см, хрустящая, плотная, очень сладкая, сочная, нежная, отличных вкусовых качеств. Общее содержание сахаров 8-11,1%, в том числе сахарозы 4,2-6,9%, сухих веществ 10,5-12,5%. Семена крупные, широкоовальные, желтые. Лежкость и транспортабельность средние. Предназначен для местного потребления.</p>
<p>Районирован в Андижанской, Бухарской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Сырдарьинской, Ташкентской и Ферганской областях Узбекистана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtorg.org/sorta-dyn/kok-tinny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Колхозница</title>
		<link>http://webtorg.org/sorta-dyn/kolxoznica.html</link>
		<comments>http://webtorg.org/sorta-dyn/kolxoznica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadovod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сорта дынь]]></category>
		<category><![CDATA[колхозница]]></category>
		<category><![CDATA[сорт дыни]]></category>
		<category><![CDATA[сорт колхозница]]></category>
		<category><![CDATA[сорта дынь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtorg.org/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Среднеспелый сорт. Плоды созревают через 80-90 дней после всходов. Средняя урожайность 100-120 центнеров с одного гектара. Растения среднеплетистые, длина главной плети 1-1,2 м. Предназначен для местного потребления и транспортировки на дальние расстояния, лежкость средняя. Устойчив к растрескиванию плодов в поле, к неблагоприятным условиям и болезням (бактериозу и антракнозу). Плоды мелкие, средний вес 0,9-1,2 кг, почти [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Среднеспелый сорт. Плоды созревают через 80-90 дней после всходов. Средняя урожайность 100-120 центнеров с одного гектара. Растения среднеплетистые, длина главной плети 1-1,2 м. Предназначен для местного потребления и транспортировки на дальние расстояния, лежкость средняя. Устойчив к растрескиванию плодов в поле, к неблагоприятным условиям и болезням (бактериозу и антракнозу).<span id="more-278"></span></p>
<p>Плоды мелкие, средний вес 0,9-1,2 кг, почти шаровидные, гладкие. Зрелые плоды имеют густо-желтый или оранжевый фон поверхности. Сетка неполная, крупноячеистая с трещинами. Кора твердая.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/01/20038.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-279" title="20038" src="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/01/20038-300x256.jpg" alt="" width="300" height="256" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Мякоть тонкая, полностью вызревающая, белая, иногда с зеленоватой прослойкой у коры, вязкая, плотная, очень сладкая, полухрустящая, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. По сахаристости занимает одно из первых мест среди европейских сортов. Сахаров в плодах в среднем содержится 11,5-12%, сухих веществ 13,5-14%, а в отдельных плодах до 17-18%, витамина С около 50-55 мг%. Семена кремовые или бледно-кремовые.</p>
<p>Районирован в 26 областях и краях России от Астраханской и Волгоградской областей до Приморского края и Туве, от Дагестане до Курской и Рязанской областей; в 13 областях Казахстана, повсеместно в Грузии и Азербайджане.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtorg.org/sorta-dyn/kolxoznica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кок-каля-пош</title>
		<link>http://webtorg.org/sorta-dyn/kok-kalya-posh.html</link>
		<comments>http://webtorg.org/sorta-dyn/kok-kalya-posh.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadovod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сорта дынь]]></category>
		<category><![CDATA[кок-каля-пош]]></category>
		<category><![CDATA[сорт дыни]]></category>
		<category><![CDATA[сорт кок-каля-пош]]></category>
		<category><![CDATA[сорта дынь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtorg.org/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Сорт среднеспелый. Период вегетации от всходов до начала созревания плодов 70-75 дней. Урожайность в пределах 250 центнеров с одного гектара. Очень устойчив к грибным заболеваниям. Плоды этого сорта очень вкусные, но малотранспортабельные, поэтому используются, в основном, на месте в свежем виде и для перевозки на близкие расстояния. Используется и для сушки, причем дает большой выход [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сорт среднеспелый. Период вегетации от всходов до начала созревания плодов 70-75 дней. Урожайность в пределах 250 центнеров с одного гектара. Очень устойчив к грибным заболеваниям.<span id="more-275"></span></p>
<p>Плоды этого сорта очень вкусные, но малотранспортабельные, поэтому используются, в основном, на месте в свежем виде и для перевозки на близкие расстояния. Используется и для сушки, причем дает большой выход готовой сушеной продукции хорошего качества.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/01/20037.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-276" title="20037" src="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/01/20037-300x269.jpg" alt="" width="300" height="269" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Плоды шаровидные или слабоприплюснутые, среднего размера, диаметром 15-21 см, средней массой около3,5 кг. Кора средней твердости.</p>
<p>Поверхность плода пестрая, слабосегментированная, без сетки, бледно-зеленая с темно-зелеными точками. В бороздках между сегментами имеются серо-голубые узкие ленточки.</p>
<p>Мякоть толщиной до5,5 см, белая, плотная, приятного вкуса, нежно-волокнистая, сочная, более плотная, чем у обычных хандаляков. Общее содержание сахаров от 6 до 8,6%, в том числе сахарозы от 2,6 до 5,2%, сухих веществ от 8 до 11,4%.</p>
<p>Семена крупные, узкоовальные, белые или кремовые. Районирован сорт в Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской областях Узбекистана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtorg.org/sorta-dyn/kok-kalya-posh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кара-пучак</title>
		<link>http://webtorg.org/sorta-dyn/kara-puchak.html</link>
		<comments>http://webtorg.org/sorta-dyn/kara-puchak.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadovod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сорта дынь]]></category>
		<category><![CDATA[кара-пучак]]></category>
		<category><![CDATA[сорт дыни]]></category>
		<category><![CDATA[сорт кара-пучак]]></category>
		<category><![CDATA[сорта дынь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtorg.org/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Сорт позднеспелый, период вегетации от всходов до созревания плодов 115-130 дней, высокоурожайный &#8211; до 400 центнеров с одного гектара. Пригоден для зимнего хранения и дальней транспортировки. Лежкость средняя, хранится до середины зимы. Плоды удлиненно-яйцевидные, очень крупные, длиной 30-55 см, весом 7-16 кг. Поверхность плодов гладкая, темно-зеленая, без рисунка, сетка частичная, средней грубости, исчезающая к цветочному [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сорт позднеспелый, период вегетации от всходов до созревания плодов 115-130 дней, высокоурожайный &#8211; до 400 центнеров с одного гектара. Пригоден для зимнего хранения и дальней транспортировки. Лежкость средняя, хранится до середины зимы.<span id="more-272"></span></p>
<p>Плоды удлиненно-яйцевидные, очень крупные, длиной 30-55 см, весом 7-16 кг. Поверхность плодов гладкая, темно-зеленая, без рисунка, сетка частичная, средней грубости, исчезающая к цветочному концу.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
<p>Мякоть средней толщины 4-5 см, белая, нежная, рыхловатая, сочная, после непродолжительного хранения становится сладкой. Общее содержание сахаров около 9%. Семена среднего размера, светло-желтые.</p>
<p>Районирован в Андижанской, Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской, Ташкентской и Ферганской областях Узбекистана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtorg.org/sorta-dyn/kara-puchak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карры-кыз</title>
		<link>http://webtorg.org/sorta-dyn/karry-kyz.html</link>
		<comments>http://webtorg.org/sorta-dyn/karry-kyz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadovod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сорта дынь]]></category>
		<category><![CDATA[карры-кыз]]></category>
		<category><![CDATA[сорт дыни]]></category>
		<category><![CDATA[сорт карры-кыз]]></category>
		<category><![CDATA[сорта дынь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webtorg.org/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Сорт позднеспелый, длина вегетационного периода около 100 дней. Растения длинноплетистые, мощные. Урожайность 250-350 центнеров с одного гектара, мало поражается болезнями. Лежкий сорт, может храниться до весны, транспортабельный, пригоден для вяления. Плоды овальные, среднего и крупного размера, длиной 24-29 см, весом 4-8 кг. Поверхность плода морщинистая, темно-зеленая с лимонно-желтым оттенком с восковым налетом, без рисунка. Кора [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сорт позднеспелый, длина вегетационного периода около 100 дней. Растения длинноплетистые, мощные. Урожайность 250-350 центнеров с одного гектара, мало поражается болезнями. Лежкий сорт, может храниться до весны, транспортабельный, пригоден для вяления.<span id="more-269"></span></p>
<p>Плоды овальные, среднего и крупного размера, длиной 24-29 см, весом 4-8 кг. Поверхность плода морщинистая, темно-зеленая с лимонно-желтым оттенком с восковым налетом, без рисунка. Кора твердая, толщиной до0,8 см.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/01/20035.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-270" title="20035" src="http://webtorg.org/wp-content/uploads/2012/01/20035-300x268.jpg" alt="" width="300" height="268" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Мякоть толстая 5-6 см, белая, плотная, без аромата, сочная, очень сладкая, Сахаров до 17-18%.</p>
<p>Семена крупные, широкоовальные, грязно-желтые. Районирован повсеместно во всех областях Туркменистана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webtorg.org/sorta-dyn/karry-kyz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

